GOTEROS KATIF
Características de los goteros Katif:
- Caudales: 2, 4 y 8 litros/hora
- Rango de presión de trabajo: de 0,8 a 3 bar de presión
- Baja silueta
- Autolimpiantes
- Autocompensantes
- Diafragma de regulación de caudal muy preciso
Todas estas características nos permiten utilizar estos goteros en orografia de fuertes pendientes y laderas de largas longitudes garantizando el caudal uniforme de cada gotero.
Excelente gotero KATIF fabricado con materiales de primera calidad. Resistente a los rayos UV y a los fertilizantes y demás productos químicos que se emplean comúnmente en la agricultura, evitando su degradación y garantizando una larga vida.
Longitud máxima recomendada para el lateral del goteo (m) sobre terreno llano: | |||||||||||||
Color | Espacio entre emisores (cm) | Díametro del tubo (mm) | |||||||||||
12 (ext.) – 9,8 (int.) | 16 (ext.) – 13,6 (int.) | 17,8 (ext.) – 15,2 (int.) | 20 (ext.) -17,4 (int.) | ||||||||||
Presión de entrada (bar) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Negro 2 l/h | 33 | 23 | 42 | 52 | 49 | 91 | 110 | 62 | 115 | 138 | 86 | 162 | 197 |
50 | 34 | 63 | 76 | 70 | 129 | 156 | 86 | 162 | 196 | 117 | 223 | 271 | |
75 | 47 | 89 | 108 | 95 | 178 | 216 | 117 | 222 | 270 | 158 | 299 | 365 | |
100 | 61 | 113 | 137 | 117 | 222 | 270 | 145 | 275 | 336 | 193 | 366 | 448 | |
125 | 72 | 135 | 165 | 138 | 263 | 32 | 172 | 324 | 395 | 225 | 428 | 523 | |
Rojo 4 l/h | 50 | 25 | 45 | 53 | 50 | 93 | 111 | 63 | 117 | 139 | 86 | 162 | 193 |
75 | 34 | 64 | 76 | 69 | 129 | 154 | 85 | 160 | 192 | 114 | 218 | 260 | |
100 | 44 | 82 | 97 | 86 | 161 | 192 | 106 | 200 | 239 | 140 | 268 | 320 | |
125 | 52 | 98 | 117 | 102 | 191 | 228 | 125 | 236 | 281 | 163 | 312 | 374 | |
Verde 8 l/h | 50 | 15 | 27 | 33 | 30 | 57 | 70 | 38 | 72 | 89 | 51 | 95 | 118 |
75 | 20 | 38 | 47 | 41 | 78 | 97 | 52 | 98 | 122 | 68 | 128 | 159 | |
100 | 26 | 48 | 59 | 51 | 97 | 120 | 64 | 121 | 150 | 83 | 157 | 195 | |
125 | 31 | 58 | 71 | 60 | 114 | 141 | 75 | 143 | 176 | 96 | 184 | 229 | |
150 | 36 | 68 | 83 | 69 | 131 | 162 | 86 | 162 | 201 | 110 | 209 | 260 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.